Description
Completely remodeled! New windows through whole home, new kitchen (with granite counter tops and all new appliances.), New flooring, New Bathroom. It's like a whole new home! Located Close to colleges, Jackie Robinson Stadium and the downtown Beach St area there is plenty do!
Details
MLS# | 1059347 |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1951 |
---|
Days On Site | 166 |
---|
Features
Bed(s) | 3 |
---|
Bath(s) | 1 Full |
---|
Garage | 1 |
---|
Story(s) | 1 Story |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Oct 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $97.93 | Min Sale Price: $156,500 | Max Sale Price: $156,500 | Med Sale Price: $156,500 |
Date: Aug 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $117.33 | Min Sale Price: $87,000 | Max Sale Price: $141,000 | Med Sale Price: $114,000 |
Date: May 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $70.16 | Min Sale Price: $71,000 | Max Sale Price: $71,000 | Med Sale Price: $71,000 |
Date: Mar 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $117.04 | Min Sale Price: $180,000 | Max Sale Price: $180,000 | Med Sale Price: $180,000 |
Date: Jan 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $49.24 | Min Sale Price: $65,000 | Max Sale Price: $65,000 | Med Sale Price: $65,000 |
Oct 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $97.93 |
Min Sale Price: | $156,500 |
Max Sale Price: | $156,500 |
Med Sale Price: | $156,500 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $117.33 |
Min Sale Price: | $87,000 |
Max Sale Price: | $141,000 |
Med Sale Price: | $114,000 |
May 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $70.16 |
Min Sale Price: | $71,000 |
Max Sale Price: | $71,000 |
Med Sale Price: | $71,000 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $117.04 |
Min Sale Price: | $180,000 |
Max Sale Price: | $180,000 |
Med Sale Price: | $180,000 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $49.24 |
Min Sale Price: | $65,000 |
Max Sale Price: | $65,000 |
Med Sale Price: | $65,000 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form